6" Series - Impeller

NO PRODUCT NAME ITEM VANE VANE OD BORE SUCTION SUCTION HUB LENGTH
NO NO GAP (mm) (Ø) ID (Ø) OD (Ø) ID (Ø) DIA (Ø) (mm)
1K152 IMPELLER 110980000710.58520 H7 + KEY49.504525.844.5
2K152 IMPELLER 211450000710.58518 H7 + KEY49.804524.644
3K212 IMPELLER 111020000899720 H7 + KEY59.6550.7527.550
4K212 IMPELLER 211460000899720 H7 + KEY59.6550.7527.554
5K212 IMPELLER 3110300008119720 H7 + KEY59.6550.7527.550
6K212 IMPELLER 4110400008139720 H7 + KEY59.655227.554
7100 HH IMPELLER1106000087.512020 H7 + KEYWAY63503037.6
880 HNN IMPELLER1150000087.512020 H7 + KEYWAY63503037.6
960 HNN IMPELLER1151000083.511020 H7 + KEYWAY63503037.6
Quick Contact: